Beruf Die besten Arbeitgeber 2020
Die Jobbörse Glassdoor zeichnet die 25 besten Arbeitgeber in Deutschland aus, gewählt haben die Mitarbeiter selbst. Vor allem die Automobilbranche schneidet schlechter ab als im Vorjahr.
Anbieter zum Thema

Wo es sich am besten arbeitet, das können Arbeitnehmer auf dem Jobportal Glassdoor selbst bewerten. Aus diesen Bewertungen vergibt das Portal jedes Jahr die Auszeichnung „Beste Arbeitgeber“.
Automobilbranche schlechter bewertet
Auf dem ersten Platz landet der Automobilhersteller Porsche, der sich damit rasant verbessert – im vergangenen Jahr landete Porsche nicht unter die Top 25. Auch Siemens Healthineers und die ZF Group sind neu im Top 25 Ranking.
Auffällig ist, dass bis auf Porsche die Automobilbranche bei der Bewertung dieses Jahr schlechter abschneidet – Daimler, BMW, Continental und VW fallen in ihren Platzierungen zurück und Audi, im Jahr zuvor noch auf Platz 12, fällt dieses Jahr ganz aus dem Top 25 Ranking.
Die Bewertung erfolgt nach Punkten und liegt zwischen 5 (sehr zufrieden) und 1 (sehr unzufrieden). Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 3,5.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1495000/1495022/original.jpg)
Beruf
Jobportal kürt die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands
Die besten Arbeitgeber 2020 im Überblick:
Top 25 Arbeitgeber | Arbeitgeber | Vorjahresplatzierung | Bewertung | Stimmen aus dem Unternehmen |
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Porsche | keine | 4,5 | „Junges Team, klasse Kollegen, tolles Umweltbewusstsein, super Gehalt, interessante Aufgaben.” – Ingenieur. „Familiäres Umfeld, Top-Arbeit, Top-Lohn.” – Auszubildender |
Platz 2 | Infineon Technologies | Platz 2 | 4,5 | „Hohe Vergütung, flexible Arbeitszeiten und eigene Einteilung der Arbeit.” – Qualitätsmanager |
Platz 3 | Robert Bosch | Platz 3 | 4,4 | „Viele Möglichkeiten zur Entwicklung, faires und angenehmes Arbeitsklima, soziales Unternehmen.” – Controller |
Platz 4 | McKinsey & Company | keine | 4,4 | „Eine starke Kultur, die für Mentoring, Lernen und Mehrwerte für die Kunden steht.” – Senior Associate |
Platz 5 | SAP | Platz 1 | 4,4 | „Mitarbeiter, die ich kennenlernte, sind alle engagiert. Es gibt zahlreiche Initiativen zu unterschiedlichsten Themen.” – Senior Software Engineer |
Platz 6 | Daimler | Platz 4 | 4,4 | „Pros: Mitarbeiter-Benefits, Arbeitsbedingungen und Home-Office-Möglichkeit.” – IT-Projektmanager |
Platz 7 | Europäische Zentralbank | keine | 4,4 | „Die Arbeit ist sinnvoll, gut-bezahlt und herausfordernd in einem internationalen Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten.” – Principal Supervisor |
Platz 8 | Airbus | Platz 19 | 4,3 | „Ein großartiger Arbeitgeber mit inspirierenden Produkten und sehr viel Freiheit für unternehmerisches Denken.” – Finance Manager |
Platz 9 | Capgemini | Platz 14 | 4,3 | „Sehr menschlicher Umgang mit Kollegen, Chancen für persönliche Entwicklung, faire Konditionen, soziale Benefits.” – Lead Business Analyst |
Platz 10 | Siemens Healthineers | keine | 4,3 | „Gute Konditionen, Job-Sicherheit, interessante Aufgaben.” – Gesundheitsökonom |
Platz 11 | ZF Group | keine | 4,3 | „Spannende Aufgabenfelder, internationale und interdisziplinäre Teams, zuverlässiger und fairer Arbeitgeber.” – Senior Referent |
Platz 12 | BMW | Platz 7 | 4,3 | „Hohes Gehaltsniveau, sehr umfangreiche Zusatzleistungen, vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten, offene Kultur.” – Leitender F&E-Ingenieur |
Platz 13 | Siemens | Platz 11 | 4,3 | „Open Office und volles Vertrauen, was Arbeitszeit angeht. Mein Management schaut nur auf die Ergebnisse.“ – Talent Acquisition Manager |
Platz 14 | Puma | keine | 4,3 | „Die Kultur bei Puma ist großartig. Flache Hierarchien, Multikulturalismus. Jeder kann sein, wie sie oder er will.” – Product Lifecycle Manager |
Platz 15 | Max-Planck-Gesellschaft | Platz 25 | 4,3 | „Gute Finanzierung, gute Administration, flexible Arbeitszeiten, internationale Studiengruppen.” – Postdoctoral Researcher |
Platz 16 | Bayer | Platz 15 | 4,3 | „Kollegiales Arbeitsklima, überdurchschnittliches Gehalt, flexible Arbeitszeiten, großer Trainingskatalog.” – Procurement Manager |
Platz 17 | Continental | Platz 10 | 4,3 | „Einen hohen Grad an Flexibilität für Home-Office oder auch mobiles Arbeiten.” – Project Manager |
Platz 18 | Roche | keine | 4,3 | „Tolle Kollegen, die sehr offen sind, die gerne Fragen beantworten und anderen Kollegen weiterhelfen.” – Controller |
Platz 19 | Salesforce | keine | 4,3 | „Das Management unterstützt die Mitarbeiter aktiv in der Karriereplanung und in der Umsetzung.” – Senior Account Executive |
Platz 20 | Fraunhofer Gesellschaft | Platz 6 | 4,3 | „Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, Entwicklungsmöglichkeiten.” – Abteilungsleiter |
Platz 21 | Delivery Hero | keine | 4,2 | „Großartiges Arbeitsumfeld, zahlreiche Zusatzleistungen und eine exzellente Lernkultur.” – Display Marketing Analyst |
Platz 22 | Volkswagen | Platz 13 | 4,2 | „Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, agiles Unternehmen, faire Bezahlung.” – Produkt Manager |
Platz 23 | Microsoft | keine | 4,2 | „Tolle Kultur, mit offener Kommunikation und intensivem Lernanspruch.” – Cloud Solutions Architect |
Platz 24 | MHP – A Porsche Company | Platz 9 | 4,2 | „Sehr guter Zusammenhalt. Jeder hilft dir, jeder kann jeden fragen. Habe ich noch keinem anderen Unternehmen so erlebt.” – Manager |
Platz 25 | Deutsche Telekom | keine | 4,2 | „Flexible Arbeitszeiten, eigener Dienstwagen, tolles Team. Nachvollziehbare Entscheidungen und klare Hierarchien.” – Sachbearbeiter |
(ID:46280959)